Finden Sie LKW-Reifen, Schwerlast-LKW-Reifen, Bergbau-LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Lieferzeit: | 1 Tage |
---|
Modell: 185R14C, 195R14C, 195R15C, 205/70R15C
Size | Load Index | Speed Symbol | Standard Rim | Section Width mm | Overall Dia mm | Max Load | Max Pressure | Tread Depth mm | ||||
S | D | |||||||||||
Kg | LBS | Kg | LBS | Kpa | P. S. I | |||||||
185R14C | 102/100 | Q | 51/2J | 189 | 652 | 850 | 1874 | 800 | 1764 | 450 | 65 | 8.7 |
195R14C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 668 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 | 65 | 8.7 |
195R15C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 690 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 | 65 | 8.7 |
185/75R16C | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 475 | 68 | 8.7 |
195/75R16C | 107/105 | R | 51/2J | 196 | 698 | 975 | 2149 | 925 | 2039 | 475 | 68 | 8.7 |
195/70R15C | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 450 | 65 | 10 |
205/70R15C | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 | 65 | 10 |
225/70R15C | 112/110 | R | 61/2J | 228 | 697 | 1120 | 2469 | 1060 | 2337 | 450 | 65 | 10 |
195/65R16C | 104/102 | R | 6J | 201 | 660 | 800 | 1764 | 750 | 1653 | 375 | 54 | 10 |
235/65R16C | 115/113 | R | 7J | 240 | 712 | 1215 | 2679 | 1150 | 2535 | 475 | 65 | 10 |
Produktgruppe : LKW-Reifen