Finden Sie LKW-Reifen, Schwerlast-LKW-Reifen, Bergbau-LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > LKW-Reifen > Chinesische Radial Reifen Bus Reifen Steer Drive Trailer Reifen Light Truck Reifen

Chinesische Radial Reifen Bus Reifen Steer Drive Trailer Reifen Light Truck Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  17.5``, 19.5``, 22.5``, 24.5``

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 17.5``, 19.5``, 22.5``, 24.5`` Durchmesser: 17.5``-24.5`` Zertifizierung: ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Ts16949 Reifenhierarchie: 16PR Innenrohr: Tubeless Zustand: Neu Technologie: Pirelli Rad Position: Alle Position OEM: Verfügbar Lieferzeit: 7-15 Tage Spezifikation: CCC, ISO9001 / TS16949, DOT, Emark, Smark HS Code: 40112000 Art: Pneunatic Reifen Reifen-Design: Radial Reifen Lauffläche Muster: Dual Zweck Tread Muster-Schnur Material: Stahldraht Kundenspezifisch: Nicht-kundengebundene Art: Tubeless Garantie: 80000km Natur-Gummi: Einfuhr von Malaysia, Thailand MOQ: 1X20FT Behälter-Warenzeichen: HK, HANKONG, Land-Straße Ursprung: China-chinesischer Radial-Reifen-Bus-Reifen-Lenkrad-Anhänger-Reifen-LKW Reifen LKW Reifen, Radial Reifen, All Stahl Reifen, 11R24.5, 295 / 75R22.5, 265 / 70R19.5, 285 / 75R24.5, 225 / 70R19.5,
215 / 75R17,5, 235 / 75R17,5
Chinese Radial Tire Bus Tire Steer Drive Trailer Tire Light Truck TireChinese Radial Tire Bus Tire Steer Drive Trailer Tire Light Truck TireChinese Radial Tire Bus Tire Steer Drive Trailer Tire Light Truck Tire
Size Ply Rating Standard Rim Load index/Speed code Section Width(MM) Overall Diameter(mm) Max Load(KG) Pressure(KPa) Tread Depth(MM)
S D S D
295/80R22.5 16 9 150/147 M 298 1044 3350 3075 830 830 17
295/80R22.5 18 9 154/152 M 298 1044 3750 3550 850 850 17
315/80R22.5 18 9 154/151 M 312 1076 3750 3450 830 830 17.5
9R22.5 14 6.75 136/134 M 229 974 2240 2120 830 830 12
10R22.5 14 7.5 141/139 M 254 1019 2575 2430 790 790 12
11R22.5 16 8.25 146/143 M 279 1054 3000 2725 830 830 14
11R24.5 14 8.25 146/143 M 279 1104 3000 2725 720 720 11
11R24.5 16 8.25 149/146 M 279 1104 325 3000 830 830 14
11R24.5 16 8.25 149/146 M 315 1125 3250 3000 830 830 11
275/80R22.5 16 8.25 145/143 M 276 1012 2900 2725 750 750 14
275/80R22.5 18 8.25 149/146 M 276 1012 3250 3000 850 850 14
285/75R24.5 14 8.25 144/141 M 283 1050 2800 2575 760 760 11
285/75R24.5 16 8.25 147/144 M 283 1050 3075 2800 830 830 14
285/75R24.5 16 8.25 147/144 M 283 1050 3075 2800 830 830 11
295/75R22.5 16 9 146/143 M 298 1014 3000 2575 830 760 14
295/75R22.5 14 9 144/141 M 298 1014 2800 2575 760 690 11
295/80R22.5 18 9 154/152 M 298 1044 3850 8270 850 123 15
315/80R22.5 18 9 154/151 M 312 1076 3750 3450 830 830 15

Produktgruppe : LKW-Reifen