Finden Sie LKW-Reifen, Schwerlast-LKW-Reifen, Bergbau-LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > LKW-Reifen > 315 / 70r22.5 TBR Reifen Heavy Radial Truck Reifen

315 / 70r22.5 TBR Reifen Heavy Radial Truck Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  R22.5 Tubeless

Produktbeschreibung

Modell Nr .: R22.5 Tubeless Durchmesser: 20``-24,5`` Zertifizierung: ECE, ISO9001, DOT Reifen Hierarchie: 16-20pr Innenrohr: Tubeless Zustand: Neu Rad Position: Alle Position Garantie: 100.000km OEM: Lieferbar Lieferung Zeit: 7-20 Tage Marke: HANKONG, HK, COUNTRY ROAD Herkunft: China Art: Pneumatischer Reifen Reifen-Design: Radial Reifenprofil Muster: Highway Tread Pattern Cord Material: Stahldraht Kundenspezifisch: Non-Customized Struktur: Alle Stahl Technologie: Pirelli Natur Gummi: Malaysia, Thailand Mindestbestellmenge: 1X20FT Container Lagerbestand: Verfügbar Spezifikation: DOT, ECE, GCC, SONCAP, BIS HS Code: 40112000 Radial Truck Reifen, Bus Reifen, Ultra High Performance Reifen für Schwerlastwagen, Off Road Fahrzeug Block Muster Reifen .

Alle Stahlgürtel Radial für Sonderfahrzeuge, Muldenkipper.

Gute Sicherheitsleistung, lange Lebensdauer, optimales Design von Hightech, sparsam, energiesparend, Umweltschutz.

ISO9001 / TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP. 315/70r22.5 TBR Tire Heavy Radial Truck Tire
Size PR Pattern  Load Index Speed Std. Rim O.D. (mm) S.W. (mm) Tread Depth (mm)
9R22.5 14 HK633 136/134 M 6.75 970 230 12.0
10R22.5 14 HK633 141/139 M 7.50 1020 254 12.0
11R22.5 16 HK633 146/143 M 8.25 1054 279 16.0 
16 HK666 146/143 L 8.25 1054 279 17.5 
16 HK338 146/143 L 8.25 1054 279 19.5 
12R22.5 16 HK666 152/149 L 9.00 1085 300 18.0 
16 HK633 152/149 M 9.00 1085 300 16.0 
18 HK377 152/149 L 9.00 1085 300 21.5 
18 HK338 152/149 L 9.00 1096 300 20.0 
13R22.5 18 HK666 154/151 L 9.75 1124 320 20.0 
18 HK633 154/151 L 9.75 1124 320 17.0 
255/70R22.5 16 HK633 140/137 J 7.50 930 255 15.1 
275/70R22.5 16 HK633 144/141 J 8.25 958 276 15.1 
315/70R22.5 18 HK633 154/150 L 9.00 1014 312 16.0 
18 HK338 154/150 L 9.00 1014 315 19.0 
275/80R22.5 18 HK611 145/143 M 8.25 1012 276 16.0 
285/80R22.5 18 HK611 149/146 M 8.25 1104 279 16.0 
295/80R22.5 18 HK633 152/149 M 9.00 1044 298 16.0 
18 HK338 152/149 M 9.00 1044 298 21.0 
315/80R22.5  20 HK633 156/150 M 9.00 1076 315 16.0 
20 HK666 156/150 M 9.00 1077 315 16.0 
20 HK366 156/150 M 9.00 1076 315 20.0 
20 HK338A 156/150 L 9.00 1075 315 20.0 
11R24.5 16 HK633 149/146 L 8.25 1104 279 14.0 
295/75R22.5 16 HK633 146/143 L 8.25 1014 298 14.0 
285/75R24.5 16 HK633 147/144 L 8.25 1050 283 14.0 
385/65R22.5 20 HK656 160 K 11.75 1072 389 15.5 
385/55R22.5 20 HK656 160 K 12.25 996 386 15.5 

Produktgruppe : LKW-Reifen