Finden Sie LKW-Reifen, Schwerlast-LKW-Reifen, Bergbau-LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > LKW-Reifen > Lkw-Reifen, Reifen (10.00R20), TBR Radial Reifen

Lkw-Reifen, Reifen (10.00R20), TBR Radial Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  10.00R20

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 10.00R20 Durchmesser: 20``-24`` Zertifizierung: ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Soncap, Ts16949 Reifenhierarchie: 16PR Innenrohr: Tubeless Zustand: Neu Rad Position: Alle Position Qualitätskontrolle: Intern, Drittens Party Natur Gummi: Malaysia, Thailand Mindestbestellmenge: 1 * 20 FT Container Spezifikation: ISO9001 / TS16949, CCC, DOT, ECE, REACH, SMARK, SONCAP HS Code: 4011200091 Art: Pneumatischer Reifen Reifen-Design: Radial Reifenprofil Muster: Autobahn Treppenmuster Cord Material: Stahldraht Kundenspezifisch: Non-Customized Struktur: Alle Stahlgürtel Technologie: Pirelli OEM: Verfügbar Lieferzeit: 10-20 Tage Marke: HANKONG, HK, COUNTRY ROAD Herkunft: China Radial Truck Reifen, TBR, Reifen mit BIS , Van Reifen, Anhänger Reifen, Schwerlastreifen

Anwendung: Auf Antriebsrad oder Lenkrad & Periode montiert; Geeignet für niedrige Geschwindigkeit Fahrt auf schlechte Straße Zustand wie Bergbau Bereich & Zeitraum;

Besonders: Mit kraftvoller Grifffähigkeit und Durchgang durch Charakter & Periode; Gute Selbstreinigung Charakter & semi; Anti-Verschleiß-Charakter und Anti-Punktion Charakter & Zeitraum;

ISO9001 & Sol; TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP


Size PR Pattern Load Index Speed Std. Rim O.D. (mm) S.W. (mm) Tread Depth (mm) QTY/
40HQ
Weight/ Set(kg)
8.25R20 16 HK633 HK666 139/137 K 6.50 974 236 13.0 380 48.50
9.00R20 16 HK667 144/142 K 7.00 1019 259 15.5 312 51.40
16 HK666 144/142 K 7.00 1019 259 15.5 312 51.40
16 HK373 144/142 K 7.00 1019 259 20.0 312 54.35
16 HK388 144/142 K 7.00 1030 259 21.5 312 59.54
10.00R20 18 HK666 149/146 K 7.50 1054 278 15.5 280 59.94
18 HK667 149/146 K 7.50 1054 278 15.5 280 59.94
18 HK335 149/146 K 7.50 1054 278 17.0 280 60.27
18 HK373 149/146 K 7.50 1054 278 22.5 280 63.50
18 HK388 149/146 K 7.50 1065 278 22.5 280 61.45
11.00R20 18 HK633 152/149 K 8.00 1085 293 16.0 242 71.00
18 HK666 152/149 K 8.00 1085 293 16.0 242 71.88
18 HK667 152/149 K 8.00 1085 293 16.0 242 71.88
18 HK318 152/149 K 8.00 1085 293 17.0 240 71.88
18 HK355 152/149 K 8.00 1085 293 19.0 240 74.70
18 HK369 152/149 K 8.00 1085 293 19.0 240 75.50
18 HK335 152/149 K 8.00 1085 293 17.5 240 72.59
18 HK373 152/149 K 8.00 1085 293 23.0 240 77.25
18 HK388 152/149 K 8.00 1096 293 23.0 240 79.22
12.00R20 18 HK666 156/153 K 8.50 1085 293 17.5 228 82.50
18 HK667 156/153 K 8.50 1085 293 17.5 228 83.40
18 HK318 156/153 K 8.50 1085 293 18.5 220 82.00
18 HK355 156/153 K 8.50 1085 293 19.0 220 83.30
18 HK369 156/153 K 8.50 1085 293 19.0 220 83.80
18 HK388 156/153 K 8.50 1085 293 23.0 220 87.83
18 HK335 156/153 K 8.50 1085 293 17.5 220 82.62
18 HK373 156/153 K 8.50 1085 293 23.0 220 86.74
12.00R24 20 HK666 160/157 K 8.50 1250 324 17.5 190 83.90

Produktgruppe : LKW-Reifen