Finden Sie Autoreifen, Winter Auto Reifen, Schnee-Auto-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Autoreifen > 13``-18`` All Season Reifen Passagier Auto Reifen Fahrzeug Reifen PCR Reifen

13``-18`` All Season Reifen Passagier Auto Reifen Fahrzeug Reifen PCR Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  13``-18``

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 13``-18`` Durchmesser: 13``-18`` Reifen Breite: 145-235mm Lauffläche Muster: Autobahn Lauffläche Muster Ersatzreifen Typ: Full-Size Ersatzreifen Marke: Hankong Technologie: Hankook Qualitätskontrolle: Interne Natur Gummi: Malaysia, Thailand, Indonesien Lieferzeit: 7-15 Tage Transport Paket: Standard Export Verpackung Herkunft: China Typ: Tubeless Reifen Design: Radial Reifen Zertifizierung: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Reach, Label, Soncap , Gcc Innenrohr: Ohne Innenrohr Ersatzreifen: Nicht-Ersatz-Reifen-Struktur: Halbstahl Gürtel Garantie: 1 Jahr OEM: Avaialble MOQ: 1X20FT Container-Marke: Landstraße, HK, HANKONG Spezifikation: ISO / TS16949, DOT, ECE, SMARK , REACH, Label, GCC, Soncap HS Code: 4011100010 13 & Grab & Grab; -18 & Grab & Grab; All Season Reifen Passagier Auto Reifen Fahrzeug Reifen PCR Reifen Passagier Auto Reifen, 165 & Sol; 80R13, Auto Reifen, 165 & Sol; 65R13, 175 & Sol; 70R13, 13 & Grab & Grab;

Niedrige Geräusche, guter Komfort und starke Manipulation & Periode;
Tret-Design bieten hervorragende High-Speed-Performance und Wrestling Traktion & Zeitraum;
Hohe seitliche Schlupfvermeidungsfähigkeit & Periode;

Gute Übergabe Stabilität & Periode;
Hochkomfort auf Reisen, geringe Geräuschentwicklung, geringer Kraftstoffverbrauch & Periode;
Gute Übergabe und Hochtransport in trockenem und nassem Zustand & Periode;
ISO9001 & Sol; TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP & Periode;
Size Load & Speed Std.Rim Section Width
(mm)
Overall Diameter 
(mm)
Qty/40HQ
155R12C 83/81Q 4.50B 184 684 2500
155/65R13 73T 4.50B 157 532 2200
155/70R13 75T 4.50B 157 548 2200
155/80R13 79T 4.50B 157 578 2000
165/65R13 77T 5.00B 170 544 2100
165/70R13 79T 5.00B 170 562 1900
165/80R13 83T 4.50B 165 594 1750
175/60R13 77T 5J 177 540 1900
175/60R13 77H 5J 177 540 1900
175/70R13 82T 5.00B 177 576 1830
175/70R13 82H 5.00B 177 576 1830
185/70R13 86T 5.50B 189 590 1600
165/70R14 81T 5J 170 588 1900
175/65R14 82T 5J 177 584 1650
175/65R14 82H 5J 177 584 1650
175/65R14 86TXL 5J 177 584 1650
175/70R14 84T 5J 177 602 1550
175/70R14 84H 5J 177 602 1550
185/70R14 88T 51/2J 189 616 1450
185/70R14 88H 51/2J 189 616 1450
185/60R14 82H 51/2J 189 578 1550
185/65R14 86T 5 1 / 2 J 189 596 1500
185/65R14 86H 5 1 / 2 J 189 596 1500
195/60R14 86H 6J 201 590 1350
195/70R14 91T 6J 201 630 1300
195/70R14 91H 6J 201 630 1300
185/55R15 82V 6J 194 585 1400
185/65R15 88T 5 1 / 2 J 189 621 1300
185/65R15 88H 5 1 / 2 J 189 621 1300
195/50R15 82H 6J 201 577 1350
195/50R15 82V 6J 201 577 1350
195/55R15 85V 6J 201 595 1300
195/60R15 88H 6J 201 615 1250
195/60R15 88V 6J 201 615 1250
195/65R15 91H 6J 201 635 1200
195/65R15 91V 6J 201 635 1200
205/60R15 91H 6J 209 627 1200
205/60R15 91V 6J 209 627 1200
205/65R15 94H 6J 209 647 1100
205/65R15 94V 6J 209 647 1100
205/55R16 91H 6 1 / 2 J 214 632 1150
205/55R16 91V 6 1 / 2 J 214 632 1150
205/60R16 92H 6J 209 652 1050
205/60R16 92V 6J 209 652 1050
215/60R16 95H 6 1 / 2 J 221 664 1000
215/60R16 95V 6 1 / 2 J 221 664 1000
225/60R16 98H 6 1 / 2 J 228 676 950
225/60R16 98V 6 1 / 2 J 228 676 950
205/50R16 87W 6 1 / 2 J 214 612 1200
205/55R16 91W 6 1 / 2 J 214 632 1150
215/55R16 97WXL 7J 226 642 1050
225/50R16 96WXL 7J 233 632 1000
225/55R16 99WXL 7J 233 654 950
205/40R17 84WXL 7 1 / 2 J 212 596 1200
205/45R17 88WXL 7J 206 616 1100
205/50R17 93WXL 6 1 / 2 J 214 638 1050
215/40R17 87WXL 7 1 / 2 J 218 604 1100
215/45R17 91WXL 7J 213 626 1050
225/45R17 94WXL 7 1 / 2 J 225 634 1000
235/45R17 97WXL 8J 236 644 950
225/55R17 101WXL 7J 233 680 950
235/55R17 103WXL 7 1 / 2 J 245 690 900
215/35R18 84WXL 7 1 / 2 J 218 607 1050
215/40R18 85Y 7 1 / 2 J 218 629 980
215/45R18 89Y 7J 213 651 950
225/40R18 92WXL 8J 230 637 950
225/45R18 95WXL 7 1 / 2 J 225 659 930
235/40R18 95WXL 8 1 / 2 J 241 645 900
235/45ZR18 98YXL 8J 236 669 900
185R14C 102/100Q 5 1 / 2 J 189 652 1200
195R14C 106/104Q 5 1 / 2 J 196 668 1100
195R15C 106/104Q 5 1 / 2 J 196 693 1050
195/70R15C 104/102R 6J 201 655 1100
205/70R15C 106/104R 6J 209 669 1050
225/70R15C 112/110R 6 1 / 2 J 228 697 900
185/75R16C 104/102R 5J 184 684 1144
195/65R16C 104/102R 6J 201 660 1050
195/75R16C 107/105R 5 1 / 2 J 196 698 1000
205/65R16C 107/105R 6J 209 672 950
215/65R16C 109/107R 6 1 / 2 J 221 686 900
215/75R16LT 116/114R 6 226 728 850
225/65R16C 112/110R 6 1 / 2 J 228 698 850
235/65R16C 115/113R 7J 240 712 800

Produktgruppe : Autoreifen