Finden Sie OTR Reifen, Bauernhof Reifen, Industriereifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Lieferzeit: | 1 Tage |
---|
Modell: 10.0/75-15.3
SIZE | Ply rating | Standard rim | Overall Diameter(mm) | Section Width(mm) | Pressure(Kpa) | Max Load(Kg) |
3.50-4 | 4 | 3.00D | 260 | 75 | 180 | 120 |
3.50-5 | 4 | 3.00D | 300 | 80 | 200 | 150 |
3.50-6 | 4 | 3.00D | 320 | 80 | 220 | 165 |
4.00-7 | 4 | 3.00D | 390 | 110 | 250 | 250 |
4.00-8 | 4 | 3.00D | 435 | 110 | 250 | 280 |
4.00-10 | 6 | 3.00D | 485 | 112 | 240 | 185 |
4.00-12 | 6 | 3.00D | 535 | 112 | 240 | 205 |
4.50-19 | 6 | 3.00D | 710 | 115 | 200 | 280 |
5.00-7 | 6 | 3.00D | 420 | 120 | 220 | 300 |
5.00-8 | 6 | 3.00D | 440 | 120 | 240 | 300 |
5.00-10 | 6 | 3.00D | 507 | 140 | 250 | 330 |
5.00-12 | 6 | 4.00E | 590 | 145 | 200 | 280 |
5.00-14/5-14 | 6 | 4.00E | 670 | 145 | 250 | 440 |
5.00-15 | 6 | 4.00E | 680 | 150 | 225 | 430 |
5.50-17 | 6 | 4.50E | 720 | 150 | 250 | 580 |
6.00-12 | 8 | 4.50E | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-14/6-14 | 8 | 4.50E | 690 | 165 | 250 | 450 |
6.00-16 | 8 | 4.00E | 745 | 165 | 320 | 540 |
6.50-14 | 8 | 4.50J | 705 | 180 | 320 | 660 |
6.50-16 | 8 | 5.00F | 765 | 180 | 250 | 565 |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 810 | 205 | 210 | 650 |
7.50-18 | 8 | 5.50F | 860 | 205 | 650 | 900 |
7.50-20 | 8 | 5.50F | 910 | 205 | 210 | 760 |
8.25-16 | 8 | 5.50F | 850 | 205 | 210 | 750 |
8.3-20 | 8 | W7 | 895 | 210 | 240 | 695 |
8.3-22 | 8 | W7 | 970 | 210 | 240 | 810 |
8.3-24 | 8 | W7 | 995 | 210 | 240 | 810 |
9.5-16 | 8 | W8 | 860 | 240 | 240 | 800 |
9.5-20 | 10 | W8 | 950 | 240 | 280 | 955 |
9.5-22 | 10 | W8 | 970 | 240 | 210 | 1000 |
9.5-24 | 10 | W8 | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
9.5-32 | 8 | W8 | 1242 | 241 | 280 | 1260 |
10.0/75-15.3 | 10 | 9 | 780 | 265 | 370 | 1090 |
Produktgruppe : OTR Reifen