Finden Sie Motorradreifen, Motorreifen, Lager-Motorrad-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Motorradreifen > Motorrad-Reifen 2.25-17 2.50-17 2.75-17 2.50-18 2.75-18

Motorrad-Reifen 2.25-17 2.50-17 2.75-17 2.50-18 2.75-18

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  2.25-17

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 2.25-17 Durchmesser: 15-16 "Zertifizierung: ISO, CCC, DOT, ECE, GS, CE, RoHS, FCC Art: Niederdruck-Reifen Kundenspezifisch: Kundenspezifisch Zustand: Neu OEM: Verfügbar Lieferzeit: 10-20 Tage-Marke: HANKONG, LANDSTRASSE, HK Herkunft: China Typ: Tube Reifen-Design: Bias Gürtel Reifenprofil Muster: Cross-Country Tread Pattern Reifen Hierarchie: 6PR Cord Material: Nylon Qualitätskontrolle: Interne, Dritte Gummi: Malaysia, Thailand Minimum Bestellmenge: 1 * 20FT Behälter Spezifikation: ISO, CCC, ECE, DOT HS Code: 40114000 Motorrad Reifen 2 & Periode; 25-17 2 & Periode 50-17 2 & Periode; 75-17 2 & Periode; 50-18 2 & Periode; 75-18

1, Motorrad Reifen Gummi Inhalt: 35 & percnt; -55 & percnt;
2, Reifen-Ply-Bewertung: 4PR, 6PR und 8PR
3, Innenrohr Material: Naturkautschuk oder Butylkautschuk & Periode;
4, Verpackung: Reifen im Farbengurt oder als Antrag
Tube jedes Stück in pp Tasche und dann in weaven Tasche oder als reqeust
5, Lieferfrist: mit in 20-30 Tagen nach Quantität
6, Zahlungsausdruck: 30 & percnt; Vorauszahlung, 70 & percnt; Gleichgewicht durch TT & Periode;
7, Zertifikat: CIQ, SONCAP, SGS, ISO9001, CCC & Zeitraum;
8, Produktionskapazität: 200,000pcs & sol; Monat
9, die Größen, die wir produzieren:



Model
Model Model Model Model
2.75-21 2.50-17 80/100-21 80/90-17 6x2
4.00-19 2.25-17 80/90-21 70/90-17 8x2.50-4
3.75-19 2.00-17 110/90-19 60/100-17 10x3.00-4
3.25-19 1.87-17 100/100-19 90/100-16 10x3.50-4
3.00-19 3.50-16 100/90-19 80/100-16 12x2.50-5
2.75-19 3.25-16 90/100-19 80/90-16 13x3.25/3.00-8
2.25-19 3.00-16 80/100-19 70/90-16 14x3.50-8
2.00-19 2.75-16 80/90-19 60/100-16 15x5.00-6
4.50-18 2.50-16 60/100-19 110/80-14 13x3.50-6
4.10-18 2.25-16 120/90-18 80/100-14 4.00-4
3.75-18 3.00-14 110/100-18 70/100-14 16x4.00-8
3.50-18 2.75-14 100/100-18 70/90-14 16x5.00-6
3.25-18 2.50-14 90/100-18 60/100-14 18x6.50-6
3.00-18 2.25-14 90/90-18 80/100-12
2.75-18 3.00-12 80/100-18 90/100-10
2.50-18 4.00-10 80/90-18 80/100-10
2.25-18 3.50-10 70/90-18 70/100-10
4.50-17 3.00-10 60/100-18 60/100-10
3.25-17 2.75-10 110/100-17  100/80-17
3.00-17 2.50-10 90/100-17  130/70-17
2.75-17  90/90-21 80/100-17  110/90-17
 

Produktgruppe : Motorradreifen