Finden Sie Autoreifen, Winter Auto Reifen, Schnee-Auto-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Autoreifen > Wagon Van Reifen und Reifen Fahrzeug Reifen

Wagon Van Reifen und Reifen Fahrzeug Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  195/70R15C

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 195 / 70R15C Durchmesser: 15-16 "Reifen Breite: 195-225mm Lauffläche Muster: Cross-Country Tread Pattern Ersatzreifen Typ: Full-Size Ersatzreifen Marke: Hankook Nature Rubber: Malaysia, Thailand Technologie: Pirelli Muster: Direction Tread Export Market: Globale Lieferzeit: 7-15 Tage Spezifikation: CE SGS HS Code: 40111000 Typ: Innenrohr Reifen Design: Radial Reifen Zertifizierung: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Gcc, Soncap Ts16949, Reach, Smark Innenrohr: Ohne Innenrohr Ersatzreifen: Ersatzreifen Soem: Verfügbar Qualitätskontrolle: Internet, Dritter Teil Aufbau: Alle Stahlgürtel Rad Position: Beliebige Position Modell Nr .: 20 "-24,5" Marke: HANKONG , HK COUNTRY ROAD Herkunft: China 235 & Sol; 30R22 Passagier SUV Reifen, UHP SUV Reifen, 305 & Sol; 30R26 SUV Autoreifen
Ultra Hochleistungsreifen, Autoreifen, Radialreifen, Pkw-Reifen, PCR, LTR, Autoreifen, PCR-Reifen, Radial-Autoreifen, SUV, 4X4, Auto Reifen & Periode; 20, 22, 24, 26, 28, 30 Zoll Reifen & Sol, Reifen,

Unidirektionale Nut mit großer Steigung verbessert die Nasshandhabungseigenschaften & halb;

Verbreiterte Laufflächengestaltung verbessert Fahrleistung und Bremsleistung effektiv & Periode;

Unregelmäßige Anordnung der variablen Tonhöhe beeinträchtigt das Reitgeräusch und die Periode;

Neue Wulstverstärkungsmaterialien werden verwendet, um die Seitensteifigkeit des Reifens effektiv zu verbessern und die Sicherheitsgarantie für Hochgeschwindigkeitslauf und -periode zu liefern;
Size Load Speed Rim S.W. (mm) O.D. (mm) T.D. (mm) QTY 40HC
145/70R12 69 Q 4.50B 150 509 7.1 2300
155/70R13 75 S 4.50B 157 548 7.9 2200
165/65R13 77 Q 5.00B 170 544 7.9 2080
165/70R13 79 T 5.00B 170 562 7.9 2000
165/70R13 83 TXL 5.00B 170 562 7.9 2000
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9 1800
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9 1680
175/70R14 88 SXL 5J 177 602 7.9 1680
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9 1680
185/60R15 88 VXL 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/60R15 84 V 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/60R15 84 H 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9 1600
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9 1400
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9 1400
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9 1480
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9 1480
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9 1400
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9 1400
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9 1280
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9 1400
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9 1400
205/60R15 91 H 6J 209 627 7.9 1280
205/60R15 91 V 6J 209 627 7.9 1280
205/60R15 95 HXL 6J 209 627 7.9 1280
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.7 1200
205/70R14 98 TXL 6J 209 644 7.9 1280
205/70R15 96 Q 6J 209 669 7.9 1080
205/70R15 96 T 6J 209 669 7.9 1080
215/65R15 100 HXL 6 1/2J 221 661 7.9 1080
215/65R15 96 H 6 1/2J 221 661 7.9 1080
215/70R15 97 S 6 1/2J 221 683 7.9 1000
215/75R15 100 S 6J 216 703 7.9 980
205/60R16 96 VXL 6J 209 652 7.9 1080
205/60R16 92 H 6J 209 652 7.9 1080
215/60R16 95 H 6 1/2J 221 664 7.9 1000
215/60R16 95 V 6 1/2J 221 664 7.9 1000
235/60R16 100 H 7J 240 688 7.9 920
235/60R16 100 V 7J 240 688 7.9 920
195/70R15C 104 R 6J 201 655 7.9 1080
195/70R15C 100 Q 6J 201 655 7.9 1080
195/70R15C 98 Q 6J 201 655 7.9 1080
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9 1800
175/65R14 84 H 5J 177 584 7.9 1800
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R14 88 TXL 5J 177 602 7.9 1680
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9 1680
185/55R14 80 H 6J 194 560 7.9 1750
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9 1680
185/60R14 86 HXL 5 1/2J 189 578 7.9 1680
185/60R15 88 HXL 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/65R14 86 T 5 1/2J 189 596 7.9 1600
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9 1600
185/65R14 90 HXL 5 1/2J 189 596 7.9 1600
185/70R14 92 TXL 5 1/2J 189 616 7.9 1480
185/70R14 88 H 5 1/2J 189 616 7.9 1480
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9 1480
195/50R15 82 V 6J 201 577 7.9 1480
195/50R15 82 H 6J 201 577 7.9 1480
195/55R15 85 V 6J 201 595 7.9 1400
195/55ZR15 85 W 6J 201 595 7.9 1400
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9 1480
195/60R14 86 V 6J 201 590 7.9 1480
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9 1400
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9 1400
205/50R16 87 V 6 1/2J 214 612 7.9 1240
205/50ZR16 87 W 6 1/2J 214 612 7.9 1240
205/55R16 91 V 6 1/2J 214 632 7.9 1200
205/55R16 94 VXL 6 1/2J 214 632 7.9 1200
205/55ZR16 91 W 6 1/2J 214 632 7.9 1200
205/55ZR16 94 WXL 6 1/2J 214 632 7.9 1200
205/65R15 94 H 6J 209 647 7.9 1200
205/65R15 94 V 6J 209 647 7.9 1200
215/55R16 97 VXL 7J 226 642 7.9 1080
215/55ZR16 97 WXL 7J 226 642 7.9 1080
215/55ZR17 98 WXL 7J 226 668 7.9 980
215/65R16 98 H 6 1/2J 221 686 7.9 960
215/65R16 98 V 6 1/2J 221 686 7.9 960
235/65R16 103 H 7J 240 712 7.9 900
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9 1400
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9 1400
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9 1400
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9 1400
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 91 H 6J 201 635 7.9 1280
185R14C 102/100 R



1200 
195R14C 106/104 R



1080 
195R15C 106/104 R



1000 
195/70R15C 104/102 R



1080 
225/70R15C 112/110 R



920 
185/75R16C 104/102 R



1080 
195/65R16C 104/102 R



1080 
195/75R16C 107/105 R



1000 
205/65R16C 107/105 T



1000 
215/65R16C 109/107 T



960 
225/65R16C 112/110 T



920 
235/65R16C 115/113 R



880 

Produktgruppe : Autoreifen