Finden Sie Autoreifen, Winter Auto Reifen, Schnee-Auto-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Autoreifen > Limousine Reifen und Pkw-Reifen

Limousine Reifen und Pkw-Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  195/70/14

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 195/70/14 Durchmesser: 13-14 "Reifen Breite: 195-225mm Lauffläche Muster: Cross-Country Tread Pattern Ersatzreifen Typ: Full-Size Ersatzreifen Marke: Hankook Nature Rubber: Malaysia, Thailand Technologie: Pirelli Muster: Direction Tread Export Markt: Globale Lieferzeit: 7-15 Tage Spezifikation: CE SGS E4 SONCAP HS Code: 40111000 Typ: Innenrohr Reifen Design: Radial Reifen Zertifizierung: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Gcc, Soncap Ts16949, Reach, Smark Innenrohr: Mit Innenrohr Ersatzreifen: Ersatzreifen Soem: Verfügbar Qualitätskontrolle: Internet, Drittanfertigung: Alle Stahlgürtel Rad Position: Beliebige Position Modell Nr .: 20 "-24,5 "Warenzeichen: HANKONG, HK COUNTRY ROAD Herkunft: China Radial Car Tire, PCR Tire & lpar; 165 & Sol; 65R13 195R15C 235 & Sol; 85R16 & rpar ;:

Pkw-Reifen, Reifen 185 & Sol; 65R14, 175 & Sol; 65R14:

1 & Periode; GRÖSSE FÜR DIESES MUSTER:
1 & rar; 165 & Sol; 65R13
2 & rarr; 165 & Sol; 70R13
3 & rarr; 175 & Sol; 70R13
4 & rar; 175 & Sol; 65R 14
5 & ​​rarr; 195 & Sol; 65R15
6 & rar; 235 & Sol; 80R16
Etc & Periode;

2 & Periode; VORTEILE:
1 & rar; Super solide strukturelle Design & semi;

2 & rp. Schockfest und stark verschleißfest

3 & rarr; Breite und geschlossene Art Schulterentwurf verbessert Griff auf nasser Straße u. Zeitraum;

4 & rar; Wide Reifen Laufbereich macht für Balance Straße Vertrag geben einen Komfort und erträglich Reiten & Zeitraum;

5 & ​​rarr; Tough Perlen Design verleiht Reifen mit guten corncerning und Kontrolle Kapazität auf Straße & Zeitraum;

6 & rar; Optimales Design von High-Tech, sparsame Energie Einsparung & Periode;

7 & rar; Umweltschutz & Zeit;
Size Load Speed Rim S.W. (mm) O.D. (mm) T.D. (mm)
145/70R12 69 Q 4.50B 150 509 7.1
155/70R13 75 S 4.50B 157 548 7.9
165/65R13 77 Q 5.00B 170 544 7.9
165/70R13 79 T 5.00B 170 562 7.9
165/70R13 83 TXL 5.00B 170 562 7.9
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9
175/70R14 88 SXL 5J 177 602 7.9
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R15 88 VXL 5 1/2J 189 603 7.9
185/60R15 84 V 5 1/2J 189 603 7.9
185/60R15 84 H 5 1/2J 189 603 7.9
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9
205/60R15 91 H 6J 209 627 7.9
205/60R15 91 V 6J 209 627 7.9
205/60R15 95 HXL 6J 209 627 7.9
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.7
205/70R14 98 TXL 6J 209 644 7.9
205/70R15 96 Q 6J 209 669 7.9
205/70R15 96 T 6J 209 669 7.9
215/65R15 100 HXL 6 1/2J 221 661 7.9
215/65R15 96 H 6 1/2J 221 661 7.9
215/70R15 97 S 6 1/2J 221 683 7.9
215/75R15 100 S 6J 216 703 7.9
205/60R16 96 VXL 6J 209 652 7.9
205/60R16 92 H 6J 209 652 7.9
215/60R16 95 H 6 1/2J 221 664 7.9
215/60R16 95 V 6 1/2J 221 664 7.9
235/60R16 100 H 7J 240 688 7.9
235/60R16 100 V 7J 240 688 7.9
195/70R15C 104 R 6J 201 655 7.9
195/70R15C 100 Q 6J 201 655 7.9
195/70R15C 98 Q 6J 201 655 7.9
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9
175/65R14 84 H 5J 177 584 7.9
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9
175/70R14 88 TXL 5J 177 602 7.9
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9
185/55R14 80 H 6J 194 560 7.9
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R14 86 HXL 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R15 88 HXL 5 1/2J 189 603 7.9
185/65R14 86 T 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R14 90 HXL 5 1/2J 189 596 7.9
185/70R14 92 TXL 5 1/2J 189 616 7.9
185/70R14 88 H 5 1/2J 189 616 7.9
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9
195/50R15 82 V 6J 201 577 7.9
195/50R15 82 H 6J 201 577 7.9
195/55R15 85 V 6J 201 595 7.9
195/55ZR15 85 W 6J 201 595 7.9
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9
195/60R14 86 V 6J 201 590 7.9
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9
205/50R16 87 V 6 1/2J 214 612 7.9
205/50ZR16 87 W 6 1/2J 214 612 7.9
205/55R16 91 V 6 1/2J 214 632 7.9
205/55R16 94 VXL 6 1/2J 214 632 7.9
205/55ZR16 91 W 6 1/2J 214 632 7.9
205/55ZR16 94 WXL 6 1/2J 214 632 7.9
205/65R15 94 H 6J 209 647 7.9
205/65R15 94 V 6J 209 647 7.9
215/55R16 97 VXL 7J 226 642 7.9
215/55ZR16 97 WXL 7J 226 642 7.9
215/55ZR17 98 WXL 7J 226 668 7.9
215/65R16 98 H 6 1/2J 221 686 7.9
215/65R16 98 V 6 1/2J 221 686 7.9
235/65R16 103 H 7J 240 712 7.9
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 H 6J 201 635 7.9
185R14C 102/100 R



195R14C 106/104 R



195R15C 106/104 R



195/70R15C 104/102 R



225/70R15C 112/110 R



185/75R16C 104/102 R



195/65R16C 104/102 R



195/75R16C 107/105 R



205/65R16C 107/105 T



215/65R16C 109/107 T



225/65R16C 112/110 T



235/65R16C 115/113 R




Produktgruppe : Autoreifen