Finden Sie Autoreifen, Winter Auto Reifen, Schnee-Auto-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Autoreifen > 16 "-20" Autoreifen Semi Steel Radial PCR Reifen

16 "-20" Autoreifen Semi Steel Radial PCR Reifen

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  195/65R15

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 195 / 65R15 Durchmesser: 15-16 "Reifen Breite: 145-165mm Lauffläche Muster: Cross-Country Tread Pattern Ersatzreifen Typ: Full-Size Ersatzreifen Marke: Hankong Nature Rubber: Malaysia, Thailand Technologie: Pirelli Muster: Direction Tread Export Market: Globale Lieferzeit: 7-15 Tage Spezifikation: CE SGS DOT ISO E4 REACH HS Code: 40111000 Typ: Tubeless Reifen Design: Radial Reifen Zertifizierung: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC , Gcc, Soncap Ts16949, Reach, Smark Innenrohr: Ohne Innenrohr Ersatzreifen: Ersatzreifen Soem: Verfügbar Qualitätskontrolle: Internet, Dritter Teil Aufbau: Alle Stahlgürtel Rad Position: Beliebige Position Modell Nr .: 13 "-18" Markenname: HANKONG, HK COUNTRY ROAD Herkunft: China 16 "-20" Autoreifen Semi Steel Radial PCR Reifen:

1 & rp. Super solide strukturelle Konstruktion & halb;

2 & rp. Schock-beständige und starke Verschleißbeständigkeit & Periode;

3 & rpar; Wide und eingeschlossene Art Schulterentwurf verbessert Griff auf nasser Straße u. Zeitraum;

4 & rp. Wide Tire Run Area macht für Balance Road Vertrag geben einen Komfort und erträglich Reiten & Zeitraum;

5 & ​​rpar; Tough Perlen Design verleiht Reifen mit guten über und Kontrolle Kapazität auf Straße & Zeitraum;

Size Load Speed Rim S.W. (mm) O.D. (mm) T.D. (mm) QTY 40HC
145/70R12 69 Q 4.50B 150 509 7.1 2300
155/70R13 75 S 4.50B 157 548 7.9 2200
165/65R13 77 Q 5.00B 170 544 7.9 2080
165/70R13 79 T 5.00B 170 562 7.9 2000
165/70R13 83 TXL 5.00B 170 562 7.9 2000
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9 1800
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9 1880
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9 1680
175/70R14 88 SXL 5J 177 602 7.9 1680
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9 1680
185/60R15 88 VXL 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/60R15 84 V 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/60R15 84 H 5 1/2J 189 603 7.9 1480
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9 1600
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9 1400
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9 1400
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9 1480
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9 1480
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9 1400
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9 1400
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9 1280
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9 1280
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9 1400
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9 1400
205/60R15 91 H 6J 209 627 7.9 1280
205/60R15 91 V 6J 209 627 7.9 1280
205/60R15 95 HXL 6J 209 627 7.9 1280
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.7 1200
205/70R14 98 TXL 6J 209 644 7.9 1280
205/70R15 96 Q 6J 209 669 7.9 1080
205/70R15 96 T 6J 209 669 7.9 1080
215/65R15 100 HXL 6 1/2J 221 661 7.9 1080
215/65R15 96 H 6 1/2J 221 661 7.9 1080
215/70R15 97 S 6 1/2J 221 683 7.9 1000
215/75R15 100 S 6J 216 703 7.9 980
205/60R16 96 VXL 6J 209 652 7.9 1080
205/60R16 92 H 6J 209 652 7.9 1080
215/60R16 95 H 6 1/2J 221 664 7.9 1000
215/60R16 95 V 6 1/2J 221 664 7.9 1000
235/60R16 100 H 7J 240 688 7.9 920
235/60R16 100 V 7J 240 688 7.9 920
195/70R15C 104 R 6J 201 655 7.9 1080
195/70R15C 100 Q 6J 201 655 7.9 1080
195/70R15C 98 Q 6J 201 655 7.9 1080

Produktgruppe : Autoreifen