Finden Sie Autoreifen, Winter Auto Reifen, Schnee-Auto-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Autoreifen > Tubeless Tires Compounds für Fahrzeuge

Tubeless Tires Compounds für Fahrzeuge

Lieferzeit: 1 Tage

Basisinformation

Modell:  195/65R15

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 195 / 65R15 Durchmesser: 15-16 "Reifen Breite: 195-225mm Lauffläche: Cross-Country Tread Pattern Ersatzreifen Typ: Full-Size Ersatzreifen Marke: Hankook Nature Rubber: Malaysia, Thailand Technologie: Pirelli Muster: Direction Tread Export Market: Globale Lieferzeit: 7-15 Tage Spezifikation: CE SGS HS Code: 40111000 Typ: Innenrohr Reifen Design: Radial Reifen Zertifizierung: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Gcc, Soncap Ts16949, Reach, Smark Innenrohr: Mit Innenrohr Ersatzreifen: Ersatzreifen Soem: Verfügbar Qualitätskontrolle: Internet, Dritter Teil Aufbau: Alle Stahlgürtel Rad Position: Beliebige Position Modell Nr .: 12 "-28" Marke: HANKONG , HK COUNTRY ROAD Herkunft: China SUV und 4x4 Pkw-Reifen, kommerzieller Reifen, Rennreifen

Produktbeschreibung
Passagier-Reifen, PCR-Reifen, Radial-Car-Reifen, 145 & Sol; 70R12, 165 & Sol; 65R13, 185 & Sol; 70R14, 195 & Sol; 65R15, 215 & Sol; 60R16, 215 & Sol; 40R17, 225 & Sol; 40R18, 235 & Sol; 35R19, 295 & 255 & Sol; 30R24, 305 & Sol; 30R26, 295 & Sol; 25R28, konkurrenzfähiger Preis

Fortschrittliche Hankook-Technologie macht Reifen mit starker Verschleißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit, Kontrollleistung und Periode;

Special Design grüne Reifen für alle Saison & semi;
Reifen passend für EU Reifen Etikettierung Verordnung 1222 & Sol; 2009
Industry Guideline auf Reifen Etikettierung zur Förderung der Verwendung von Kraftstoff-effizient und sicher
Reifen mit geringem Geräuschpegel
PRODUCE LINE-1:

PRODUCE LINE-2

PRODUCE LINE-3
Size Load Speed Rim S.W. (mm) O.D. (mm) T.D. (mm)
145/70R12 69 Q 4.50B 150 509 7.1
155/70R13 75 S 4.50B 157 548 7.9
165/65R13 77 Q 5.00B 170 544 7.9
165/70R13 79 T 5.00B 170 562 7.9
165/70R13 83 TXL 5.00B 170 562 7.9
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9
175/70R14 88 SXL 5J 177 602 7.9
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R15 88 VXL 5 1/2J 189 603 7.9
185/60R15 84 V 5 1/2J 189 603 7.9
185/60R15 84 H 5 1/2J 189 603 7.9
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9
205/60R15 91 H 6J 209 627 7.9
205/60R15 91 V 6J 209 627 7.9
205/60R15 95 HXL 6J 209 627 7.9
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.7
205/70R14 98 TXL 6J 209 644 7.9
205/70R15 96 Q 6J 209 669 7.9
205/70R15 96 T 6J 209 669 7.9
215/65R15 100 HXL 6 1/2J 221 661 7.9
215/65R15 96 H 6 1/2J 221 661 7.9
215/70R15 97 S 6 1/2J 221 683 7.9
215/75R15 100 S 6J 216 703 7.9
205/60R16 96 VXL 6J 209 652 7.9
205/60R16 92 H 6J 209 652 7.9
215/60R16 95 H 6 1/2J 221 664 7.9
215/60R16 95 V 6 1/2J 221 664 7.9
235/60R16 100 H 7J 240 688 7.9
235/60R16 100 V 7J 240 688 7.9
195/70R15C 104 R 6J 201 655 7.9
195/70R15C 100 Q 6J 201 655 7.9
195/70R15C 98 Q 6J 201 655 7.9
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.9
175/65R14 84 H 5J 177 584 7.9
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.9
175/70R13 82 H 5.00B 177 576 7.9
175/70R14 88 TXL 5J 177 602 7.9
175/70R14 84 T 5J 177 602 7.9
185/55R14 80 H 6J 194 560 7.9
185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R14 86 HXL 5 1/2J 189 578 7.9
185/60R15 88 HXL 5 1/2J 189 603 7.9
185/65R14 86 T 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596 7.9
185/65R14 90 HXL 5 1/2J 189 596 7.9
185/70R14 92 TXL 5 1/2J 189 616 7.9
185/70R14 88 H 5 1/2J 189 616 7.9
185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616 7.9
195/50R15 82 V 6J 201 577 7.9
195/50R15 82 H 6J 201 577 7.9
195/55R15 85 V 6J 201 595 7.9
195/55ZR15 85 W 6J 201 595 7.9
195/60R14 86 H 6J 201 590 7.9
195/60R14 86 V 6J 201 590 7.9
195/70R14 95 TXL 6J 201 630 7.9
195/70R14 91 T 6J 201 630 7.9
205/50R16 87 V 6 1/2J 214 612 7.9
205/50ZR16 87 W 6 1/2J 214 612 7.9
205/55R16 91 V 6 1/2J 214 632 7.9
205/55R16 94 VXL 6 1/2J 214 632 7.9
205/55ZR16 91 W 6 1/2J 214 632 7.9
205/55ZR16 94 WXL 6 1/2J 214 632 7.9
205/65R15 94 H 6J 209 647 7.9
205/65R15 94 V 6J 209 647 7.9
215/55R16 97 VXL 7J 226 642 7.9
215/55ZR16 97 WXL 7J 226 642 7.9
215/55ZR17 98 WXL 7J 226 668 7.9
215/65R16 98 H 6 1/2J 221 686 7.9
215/65R16 98 V 6 1/2J 221 686 7.9
235/65R16 103 H 7J 240 712 7.9
185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621 7.9
185/65R15 88 V 5 1/2J 189 621 7.9
195/60R15 88 H 6J 201 615 7.9
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.9
195/65R15 95 HXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 95 VXL 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.9
195/65R15 91 H 6J 201 635 7.9
255/25ZR28 95 WXL 9J 260 839 7.9
275/25ZR28 99 WXL 10J 283 849 7.9
275/25ZR30 101 WXL 10J 283 900 7.9
295/25R22 97 VXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR22 97 WXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR28 103 WXL 10½J 301 859 7.9
245/30ZR24 94 WXL 8½J 236 758 7.9
255/30R30 104 VXL 9J 260 916 7.9
255/30ZR26 99 WXL 9J 261 814 7.9
265/30R22 97 VXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR22 97 WXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR30 106 WXL 9½J 271 922 7.9
275/30R20 97 VXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR20 97 WXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR24 101 WXL 9½J 278 776 7.9
285/30R20 99 VXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 99 WXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 95 W 10J 290 680 7.9
285/30R22 101 VXL 10J 290 731 7.9
295/30ZR22 103 WXL 10½J 301 737 7.9
295/30R24 105 VXL 10½J 301 788 7.9
235/35ZR20 92 WXL 8½J 241 672 7.9
235/35ZR20 88 W 8½J 241 672 7.9
295/35ZR21 107 WXL 10½J 301 739 7.9
295/35ZR21 107 YXL 10½J 301 739 7.9
295/40R21 111 VXL 10½J 301 769 7.9
295/40R21 107 V 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 111 WXL 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 107 W 10½J 301 769 7.9
265/45ZR20 108 WXL 9J 266 746 7.9
265/45ZR20 104 W 9J 266 746 7.9
265/45R21 104 V 9J 266 771 7.9
265/45ZR21 104 W 9J 266 771 7.9
305/45R22 118 VXL 10J 303 833 7.9
305/45R22 118 HXL 10J 303 833 7.9
305/45ZR22 118 WXL 10J 303 833 7.9
285/50R20 116 VXL 9J 297 794 7.9
285/50R20 112 V 9J 297 794 7.9

Produktgruppe : Autoreifen